| 参数 | 第1–3周 早花期 |
第3–6周 中花期 |
第4–6周 UV爬坡期 |
第6–8周 晚花期 |
第8–9周 收尾冲洗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光照通道 | |||||
| 主光强度 | 70–80% | 100% | 100% | 100% | 80% |
| PPFD(μmol/m²/s) | ~1005 | ~1435 | ~1435 | ~1435 | ~1148 |
| 远红外 FR | 25–30% 关灯后 10分钟 |
40–50% 与主光同开 全程 |
40–50% 与主光同开 全程 |
关闭 | 关闭 |
| 紫外线 UV | 关闭 | 关闭 (第3周末前) |
20–30% 每天1小时 缓慢爬坡 |
60–80% 每天2–3小时 分两段* |
30–40% 每天1小时 收割前5天停 |
| 环境参数 | |||||
| CO₂(ppm) | 900–1000 | 1200–1500 | 1200–1500 | 1000–1200 | 自然浓度 ~400 |
| EC(mS/cm) | 1.8–2.2 | 2.5–3.0 | 2.5–3.0 | 2.8–3.2 | 0.5–1.0 冲洗阶段 |
| 白天温度 | 25–27°C 77–81°F |
25–27°C 77–81°F |
25–27°C 77–81°F |
23–25°C 73–77°F |
20–22°C 68–72°F |
| 夜间温度 | 20–22°C | 20–22°C | 20–22°C | 18–20°C | 16–18°C |
| 湿度 RH | 55–60% | 45–50% | 45–50% | 40–45% | 40–45% |
| VPD(kPa) | 0.9–1.1 | 1.1–1.3 | 1.1–1.3 | 1.2–1.5 | 1.2–1.4 |
| 通风管理 | |||||
| 循环风扇 | 低–中 | 中–高 | 中–高 | 高 | 中 |
| 排风 / 进风 | 标准 | +10% | +10% | +20% | 标准 |
| 阶段目标 | |||||
| 目标 | 触发开花 平稳过渡 |
最大化花点发育 推高光合效率 |
开始提升树脂 建立UV抗性 |
峰值花苞密度 与重量最大化 |
成熟度与风味 干净收尾 |